| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 箱体 | 碳钢烤漆白色 | 1套 |
| 2 | 蠕动泵 | 带通讯,可工控机控制,独立三通道。自动启/??刂?, 正转,反转,流量调节等,流量调节范围0.002ml/min-32ml/min,0.1-100RPM,流量精度:2% | 1套 |
| 3 | 恒温槽 | 可控温度室温至80°控制温度精度:≤±0. 5℃ | 1套 |
| 4 | 流量计 | 0.02-2SCCM,精度±1.5% | 3套 |
| 5 | 压力传感器 | 0-50KPA,精度0.1% | 3套 |
| 6 | 试样夹具 | 自主研发 | 2套 |
| 7 | 测试软件 | 自主研发 | 1套 |
| 8 | 控制系统 | PLC | 1套 |
| 9 | 工控机 | 酷睿双核I 系列; 内存,2G 及以上;硬盘,SATA 500G 以上; | 1台 |

上海程斯智能科技有限公司
电话:13386202197
传真:
地址:上海市奉贤区庄行镇东街265号
邮编: